Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 -14,8 -3,6 -3,9 -3,7 4,2 5,9 7,2 6,7 3,8 4,3 0,1 -6,7 -14,8
2001 -7,7 -12,3 -7,4 -2,6 4,4 5,5 8,0 8,0 3,6 5,5 -6,2 -12,6 -12,6
2002 -15,1 -5,9 -5,2 -4,7 6,3 5,6 9,8 13,1 2,6 -0,1 -6,9 -13,1 -15,1
2003 -20,1 -12,3 -5,8 -5,2 2,4 8,6 9,3 8,3 1,3 -5,6 -5,5 -7,2 -20,1
2004 -14,0 -6,8 -7,2 -1,5 3,2 7,0 6,3 5,7 2,3 -0,9 -4,5 -6,2 -14,0
2005 -14,2 -12,5 -9,8 -3,9 0,6 2,0 10,5 6,9 1,9 -2,2 -3,8 -13,1 -14,2
2006 -19,1 -15,3 -15,5 -2,1 2,0 1,2 9,8 10,4 6,6 -0,3 -5,1 -5,2 -19,1
2007 -12,2 -4,9 -1,5 -1,3 0,8 9,1 8,3 4,2 4,1 -3,2 -5,1 -9,0 -12,2
2008 -8,3 -7,5 -3,1 -0,9 1,5 7,1 8,0 8,4 1,7 -0,1 -5,2 -7,8 -8,3
2009 -18,3 -8,9 -4,5 -1,6 2,8 2,8 10,2 7,0 4,7 -2,8 -3,2 -14,7 -18,3
2010 -21,5 -9,1 -9,8 -2,4 2,6 4,3 9,7 8,6 2,3 -3,8 -11,8 -13,2 -21,5
2011 -12,2 -13,9 -9,7 -0,7 -1,9 9,0 8,5 6,7 4,4 -2,8 -4,6 -0,8 -13,9
2012 -11,3 -21,4 -5,9 -3,4 0,8 2,8 7,9 6,5 3,3 -5,7 -4,5 -14,4 -21,4
2013 -14,8 -6,6 -15,7 -3,5 2,6 3,7 9,8 7,3 1,1 -1,5 -7,1 -4,6 -15,7
2014 -12,6 -3,5 -4,3 -1,9 -0,6 5,0 8,1 6,0 2,6 -0,9 -2,1 -8,5 -12,6
2015 -4,0 -7,3 -5,0 -4,1 0,4 4,4 6,8 7,0 1,0 -1,7 -3,4 -4,7 -7,3
2016 -12,8 -5,5 -4,6 -1,7 3,2 8,5 9,1 6,6 2,7 -0,9 -8,1 -7,5 -12,8
2017 -10,4 -7,8 -3,0 -3,4 -1,7 6,3 10,1 6,6 3,4 1,2 -4,0 -5,6 -10,4
2018 1,4 -12,3 -11,9 0,7 4,2 9,4 7,8 8,9 1,9 2,3 -4,8 -3,4 -12,3
2019 -8,0 -6,4 0,1 -1,7 -0,3 7,4 8,7 7,6 3,2 -4,4 -4,1 -3,3 -8,0
2020 -4,6 -1,0 -7,4 -5,5 -0,6 8,2 6,1 9,3 2,4 -0,4 -4,5 -6,1 -7,4
2021 -13,2 -17,6 -7,5 -4,8 1,3 5,2 11,8 7,3 5,6 -2,1 -4,7 -12,8 -17,6
2022 -6,9 -3,6 -6,8 -4,9 1,9 5,1 7,0 6,9 1,4 0,9 -7,6 -12,3 -12,3
2023 -7,4 -10,2 -7,4 -3,8 0,2 4,2 9,7 9,9 5,4 -1,8 -7,2 -9,8 -10,2
2024 -12,7 -4,6 -5,8 -3,6 2,8 6,2 9,7 9,8 2,8 0,4 -3,5 -5,3 -12,7
2025 -6,5 -13,7 -7,8 - - - - - - - - - -13,7

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 0,9 4,4 5,2 12,1 16,3 18,7 16,7 19,1 14,0 12,5 7,2 3,1 10,8
2001 1,0 2,0 3,5 8,5 15,2 15,4 20,0 20,1 12,9 13,4 3,9 -0,4 9,7
2002 1,7 5,5 5,7 8,9 16,3 18,0 19,7 20,6 13,9 8,3 4,3 -2,3 10,1
2003 -0,7 -1,8 4,2 8,8 16,1 19,9 20,0 20,3 14,8 6,2 6,2 2,0 9,7
2004 -1,4 2,7 5,1 10,1 12,8 16,2 18,1 19,6 14,5 10,4 4,6 1,8 9,6
2005 2,7 -0,8 3,5 10,4 14,2 17,0 19,1 17,0 15,7 11,2 4,4 1,1 9,7
2006 -4,1 -0,3 1,6 9,5 14,3 18,7 24,2 17,4 18,1 12,3 7,6 5,3 10,4
2007 5,5 3,7 7,3 11,8 16,1 19,4 18,8 18,4 13,6 8,3 3,6 2,1 10,8
2008 3,8 4,7 5,0 8,8 15,3 18,8 19,3 18,6 13,3 9,6 5,6 1,8 10,4
2009 -2,2 0,6 5,3 13,0 14,5 15,8 19,4 19,8 15,5 7,8 7,8 -0,0 9,8
2010 -5,2 -0,1 4,8 9,5 12,0 17,9 22,3 18,3 12,9 7,6 5,3 -4,3 8,4
2011 1,3 -0,6 4,7 12,3 15,1 18,9 17,7 18,9 15,6 9,7 4,3 4,6 10,3
2012 1,6 -2,9 6,9 9,6 16,0 16,6 19,1 19,4 14,9 8,9 5,5 0,9 9,8
2013 -0,4 0,0 -1,1 9,4 14,2 17,6 20,6 19,1 13,4 11,4 5,4 4,0 9,5
2014 1,1 5,2 7,5 11,6 13,6 17,2 21,4 17,2 16,0 12,2 6,9 3,0 11,1
2015 3,1 1,8 6,1 9,0 13,6 16,6 20,5 22,6 14,1 8,3 7,6 7,1 10,9
2016 0,1 4,0 4,7 8,8 15,5 19,2 19,7 18,4 17,5 8,9 3,7 2,5 10,3
2017 -1,8 2,3 7,3 8,1 15,4 19,0 19,3 19,2 13,5 11,7 5,7 3,3 10,3
2018 8,6 -1,8 1,8 13,9 17,7 19,0 20,9 21,8 16,1 11,3 5,5 4,2 11,7
2019 1,0 4,5 7,2 11,0 12,0 22,5 19,7 20,5 14,5 11,1 6,3 4,0 11,2
2020 3,6 6,0 4,9 10,0 12,1 18,8 19,4 21,7 15,7 11,2 6,8 3,3 11,3
2021 0,7 0,4 5,2 6,7 12,4 21,1 20,8 17,8 16,1 10,5 5,6 1,9 10,6
2022 3,3 5,0 4,6 8,1 15,9 20,3 20,3 21,2 13,6 12,7 5,5 1,9 11,1
2023 4,1 3,0 5,9 8,0 13,8 19,3 20,7 20,1 18,4 12,5 5,9 4,2 11,4
2024 1,2 7,1 7,8 11,7 17,3 18,9 20,7 21,4 17,0 11,3 5,1 3,5 11,9
2025 2,8 0,9 5,9 - - - - - - - - - 3,2

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 10,9 15,3 17,2 29,4 31,2 35,9 26,7 32,0 24,3 23,2 15,2 14,8 35,9
2001 12,5 13,8 16,5 25,7 28,9 29,3 31,7 35,1 22,8 23,5 11,0 7,2 35,1
2002 14,9 17,3 19,5 20,1 27,4 32,9 33,8 29,9 27,6 19,3 12,4 6,9 33,8
2003 9,3 12,2 18,8 23,7 29,3 33,1 34,4 35,1 30,4 18,7 13,3 11,6 35,1
2004 7,6 15,5 19,7 22,9 24,4 27,2 30,6 31,5 26,2 26,7 14,4 9,9 31,5
2005 14,3 9,9 19,4 21,5 32,7 33,0 31,7 28,2 30,1 21,0 15,6 7,2 33,0
2006 4,4 9,0 19,6 24,3 26,9 32,1 36,1 28,5 29,7 22,1 19,5 14,9 36,1
2007 14,9 12,2 19,9 27,0 31,3 30,6 37,2 30,0 25,4 20,2 13,2 13,0 37,2
2008 13,1 17,1 19,0 22,9 30,2 32,0 34,2 33,7 27,2 21,9 14,9 9,0 34,2
2009 6,4 8,6 14,8 25,5 30,8 27,6 31,1 31,8 30,8 23,2 17,0 9,8 31,8
2010 2,3 11,4 22,9 25,6 21,2 30,8 37,0 30,5 23,7 18,3 18,7 4,1 37,0
2011 10,8 11,3 17,9 24,6 31,4 31,0 29,8 32,2 29,5 25,5 16,6 10,7 32,2
2012 11,5 10,7 23,1 31,1 31,1 31,8 32,1 37,9 31,0 22,4 11,6 12,2 37,9
2013 12,7 7,6 14,4 26,9 28,1 34,1 35,5 34,6 26,2 22,4 16,2 11,9 35,5
2014 13,1 14,0 22,2 22,5 29,8 33,6 34,8 30,1 26,8 24,5 18,9 13,0 34,8
2015 14,4 10,9 18,1 23,6 25,9 33,6 36,4 37,8 32,0 21,3 17,6 15,1 37,8
2016 12,8 12,8 16,9 23,9 29,2 34,7 31,2 33,7 32,7 19,9 15,6 11,9 34,7
2017 5,7 14,6 22,7 24,7 30,7 31,0 32,7 31,2 22,4 23,9 14,0 12,3 32,7
2018 10,9 6,7 16,1 28,2 31,1 30,1 35,9 36,5 31,5 25,0 18,2 11,9 36,5
2019 7,1 15,1 19,7 25,7 24,5 37,4 34,4 33,3 30,2 24,4 13,8 11,4 37,4
2020 11,8 13,7 17,8 24,6 23,6 30,0 31,3 36,7 32,8 22,7 20,3 14,4 36,7
2021 10,6 20,9 24,8 21,7 30,8 36,9 31,3 31,1 28,3 23,7 13,2 14,5 36,9
2022 13,2 14,2 19,6 22,6 29,1 38,6 38,1 37,2 27,8 25,2 19,1 17,7 38,6
2023 17,1 13,7 17,9 23,0 28,2 32,3 37,4 35,4 33,0 28,7 15,8 12,2 37,4
2024 12,3 15,7 24,8 28,8 28,7 33,5 34,3 35,8 34,8 22,3 12,9 13,9 35,8
2025 13,1 15,9 20,2 - - - - - - - - - 20,2

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 47,5 55,5 89,5 20,2 52,2 30,6 65,4 57,4 54,5 17,1 25,9 35,5 551,3
2001 26,1 27,5 62,5 34,1 35,4 31,9 59,1 26,5 99,6 20,0 48,2 49,6 520,5
2002 31,7 75,1 27,3 69,5 74,0 25,8 40,2 136,9 43,2 72,3 89,3 27,6 712,9
2003 43,7 5,0 32,2 20,2 12,6 49,2 85,9 8,7 25,1 34,4 30,8 37,7 385,5
2004 51,7 39,6 37,9 16,6 49,7 56,6 97,5 61,6 20,2 41,4 78,3 37,6 588,7
2005 51,4 35,6 20,5 13,7 64,8 66,7 144,4 82,1 48,1 13,5 29,0 71,7 641,5
2006 18,9 33,0 46,2 19,9 25,8 25,2 4,7 67,8 5,2 35,4 40,1 25,0 347,2
2007 69,4 53,7 62,5 1,4 174,5 44,7 129,8 28,2 60,3 18,5 54,6 39,3 736,9
2008 67,4 19,5 55,7 81,0 10,0 37,8 94,6 83,8 38,8 74,2 34,6 41,3 638,7
2009 22,6 47,0 60,6 4,8 81,4 66,6 46,5 20,3 27,8 59,6 48,8 64,3 550,3
2010 35,6 22,1 39,8 11,4 67,1 6,0 105,2 181,3 126,6 16,7 141,3 64,5 817,6
2011 35,9 8,5 27,5 22,1 49,9 21,7 182,7 38,9 88,4 48,1 1,5 56,6 581,8
2012 77,9 41,0 12,6 27,9 21,2 89,8 62,4 31,6 44,2 17,7 75,7 45,0 547,0
2013 53,1 35,5 31,3 12,8 89,4 100,2 44,3 24,8 52,1 44,2 52,3 15,9 555,9
2014 33,5 12,7 27,5 65,0 98,9 33,5 51,6 118,2 38,4 33,6 7,0 28,4 548,3
2015 62,1 7,2 29,1 27,3 25,8 61,9 83,5 14,1 69,6 58,5 70,5 23,2 532,8
2016 49,2 60,9 32,2 41,6 26,3 104,8 64,6 49,6 12,6 67,9 38,1 45,7 593,5
2017 27,3 40,3 43,7 23,2 23,9 56,1 128,6 64,2 43,5 75,6 43,1 51,9 621,4
2018 2,2 1,1 16,5 4,1 3,3 6,3 11,6 7,8 57,6 28,1 8,4 89,2 236,2
2019 83,1 27,3 76,8 18,7 90,4 55,0 59,8 38,7 63,0 46,0 31,9 26,4 617,1
2020 29,3 88,3 51,3 1,9 39,7 68,7 29,2 92,6 41,4 86,0 5,8 12,6 546,8
2021 88,0 30,6 30,2 35,0 68,2 44,8 42,0 95,0 50,0 14,2 60,2 37,8 596,0
2022 43,0 59,4 4,8 46,8 52,2 25,4 11,8 58,2 65,6 30,6 32,8 38,4 469,0
2023 59,2 46,6 78,2 74,0 15,6 59,0 30,8 67,4 9,6 94,0 72,6 105,6 712,6
2024 35,0 64,4 16,6 37,6 34,0 79,8 108,0 34,2 70,6 38,8 42,4 28,0 589,4
2025 43,8 11,2 8,6 - - - - - - - - - 63,6

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 0.2mm

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 18 23 18 9 11 9 14 10 12 13 13 13 163
2001 16 15 18 21 11 14 12 12 20 8 14 21 182
2002 12 17 14 10 11 8 13 12 11 18 13 12 151
2003 16 4 8 9 10 9 14 5 9 11 9 10 114
2004 18 14 12 10 11 14 18 12 10 11 15 14 159
2005 22 18 11 7 12 9 19 11 8 4 10 18 149
2006 5 11 17 12 14 8 5 21 6 11 14 16 140
2007 26 16 12 2 16 10 17 12 13 10 15 10 159
2008 15 11 20 15 6 9 15 15 11 13 15 16 161
2009 13 12 21 2 15 16 15 7 6 20 14 15 156
2010 14 12 12 7 18 5 9 20 16 6 19 22 160
2011 16 6 6 10 9 11 17 12 7 9 4 19 126
2012 18 14 9 10 9 18 17 10 9 9 15 17 155
2013 19 17 13 11 14 14 7 9 14 10 18 11 157
2014 14 6 8 13 20 9 11 16 9 8 6 19 139
2015 22 6 14 8 10 16 15 6 13 10 18 9 147
2016 19 18 13 11 9 12 12 11 5 21 14 14 159
2017 12 13 13 12 10 15 19 10 10 19 18 18 169
2018 3 3 16 8 5 8 8 7 8 9 5 26 106
2019 20 8 16 5 15 8 10 9 10 10 17 12 140
2020 10 23 12 1 9 14 6 11 5 14 5 5 115
2021 17 8 13 10 19 9 13 14 7 8 11 14 143
2022 19 17 3 14 8 5 6 10 13 7 10 14 126
2023 18 14 20 12 5 9 12 15 4 19 18 18 164
2024 11 18 9 9 8 12 14 9 8 10 16 13 137
2025 14 7 6 - - - - - - - - - 27

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 42 41 39 31 30 25 27 25 26 29 29 40 42
2001 30 32 37 26 30 26 26 28 37 34 32 41 41
2002 44 41 43 35 29 28 35 26 22 56 36 25 56
2003 34 18 23 33 36 28 26 25 27 29 30 48 48
2004 40 42 48 31 26 34 27 28 33 32 43 40 48
2005 43 39 36 30 24 25 31 24 24 26 27 43 43
2006 22 28 34 28 34 26 22 28 26 34 41 43 43
2007 56 28 33 30 41 37 33 22 24 28 32 34 56
2008 32 35 39 26 27 27 26 28 24 32 36 30 39
2009 27 27 31 31 27 29 26 23 26 31 35 36 36
2010 37 34 40 28 22 25 18 25 26 34 36 31 40
2011 30 39 28 31 22 30 28 25 24 30 34 40 40
2012 36 28 30 25 21 26 29 27 23 29 27 30 36
2013 31 31 24 28 22 22 22 22 25 36 27 39 39
2014 28 28 31 28 28 23 21 29 21 23 21 35 35
2015 40 27 36 29 23 27 33 24 25 20 35 35 40
2016 29 36 27 24 26 21 25 21 23 19 24 29 36
2017 35 37 37 26 26 27 23 23 33 41 26 36 41
2018 28 17 30 26 24 26 32 37 57 59 41 54 59
2019 56 52 65 56 45 41 43 39 70 43 48 48 70
2020 52 65 61 43 43 50 50 47 30 36 28 34 65
2021 30 39 45 43 43 37 35 43 51 60 42 51 60
2022 63 68 37 60 47 42 43 40 37 32 34 39 68
2023 45 53 53 47 31 45 50 51 32 51 50 64 64
2024 58 50 40 45 42 45 48 42 47 45 50 43 58
2025 47 24 31 - - - - - - - - - 47

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 0 0 0 8 9 13 3 16 0 0 0 0 49
2001 0 0 0 1 4 5 17 14 0 0 0 0 41
2002 0 0 0 0 5 9 13 23 5 0 0 0 55
2003 0 0 0 0 8 15 16 20 7 0 0 0 66
2004 0 0 0 0 0 2 10 14 6 1 0 0 33
2005 0 0 0 0 6 10 15 8 9 0 0 0 48
2006 0 0 0 0 2 14 30 6 14 0 0 0 66
2007 0 0 0 2 8 14 10 15 2 0 0 0 51
2008 0 0 0 0 4 15 12 11 4 0 0 0 46
2009 0 0 0 1 3 1 18 19 7 0 0 0 49
2010 0 0 0 1 0 13 21 12 0 0 0 0 47
2011 0 0 0 0 9 13 10 11 4 2 0 0 49
2012 0 0 0 4 9 6 13 14 4 0 0 0 50
2013 0 0 0 2 5 8 19 14 3 0 0 0 51
2014 0 0 0 0 4 5 22 7 4 0 0 0 42
2015 0 0 0 0 2 9 17 27 3 0 0 0 58
2016 0 0 0 0 6 10 17 13 14 0 0 0 60
2017 0 0 0 0 7 15 13 15 0 0 0 0 50
2018 0 0 0 1 12 13 19 21 11 1 0 0 78
2019 0 0 0 2 0 25 13 19 2 0 0 0 61
2020 0 0 0 0 0 11 18 21 10 0 0 0 60
2021 0 0 0 0 3 21 25 11 7 0 0 0 67
2022 0 0 0 0 6 21 19 19 3 1 0 0 69
2023 0 0 0 0 4 17 22 16 18 3 0 0 80
2024 0 0 0 7 12 13 20 27 13 0 0 0 92
2025 0 0 0 - - - - - - - - - 0

Anzahl heißer Tage (Maximaltempertatur ≥ 30 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 0 0 0 0 2 8 0 3 0 0 0 0 13
2001 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10
2002 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 8
2003 0 0 0 0 0 5 5 8 1 0 0 0 19
2004 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
2005 0 0 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 9
2006 0 0 0 0 0 7 19 0 0 0 0 0 26
2007 0 0 0 0 2 5 4 1 0 0 0 0 12
2008 0 0 0 0 1 2 7 2 0 0 0 0 12
2009 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 7
2010 0 0 0 0 0 4 11 1 0 0 0 0 16
2011 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 6
2012 0 0 0 1 3 2 4 4 2 0 0 0 16
2013 0 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 10
2014 0 0 0 0 0 4 9 2 0 0 0 0 15
2015 0 0 0 0 0 2 7 14 1 0 0 0 24
2016 0 0 0 0 0 3 2 3 3 0 0 0 11
2017 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 7
2018 0 0 0 0 3 2 8 11 1 0 0 0 25
2019 0 0 0 0 0 13 5 7 1 0 0 0 26
2020 0 0 0 0 0 1 3 12 3 0 0 0 19
2021 0 0 0 0 2 9 5 1 0 0 0 0 17
2022 0 0 0 0 0 7 9 11 0 0 0 0 27
2023 0 0 0 0 0 5 6 8 6 0 0 0 25
2024 0 0 0 0 0 6 10 13 6 0 0 0 35
2025 0 0 0 - - - - - - - - - 0

Anzahl Wüstentage (Maximaltemperatur ≥ 35 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2001 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2007 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
2019 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2020 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2021 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 8
2023 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2024 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2025 0 0 0 - - - - - - - - - 0

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 3 11 18 28 31 30 31 31 30 31 28 12 284
2001 3 7 10 23 31 30 31 31 30 31 13 1 241
2002 10 16 19 25 31 30 31 31 30 27 14 0 264
2003 3 0 13 22 31 30 31 31 30 17 20 4 232
2004 1 7 15 29 31 30 31 31 30 29 13 4 251
2005 11 0 12 29 31 30 31 31 30 31 13 3 252
2006 0 1 7 26 31 30 31 31 30 31 27 15 260
2007 20 9 26 30 31 30 31 31 30 27 9 10 284
2008 11 14 17 26 31 30 31 31 30 29 15 2 267
2009 0 0 17 30 31 30 31 31 30 21 23 5 249
2010 0 4 16 30 31 30 31 31 30 25 17 0 245
2011 8 4 16 30 31 30 31 31 30 26 12 11 260
2012 7 6 24 26 31 30 31 31 30 26 19 6 267
2013 9 1 0 21 31 30 31 31 30 31 14 11 240
2014 10 17 25 30 30 30 31 31 30 30 20 11 295
2015 8 1 18 24 31 30 31 31 30 28 19 25 276
2016 6 10 12 27 31 30 31 31 30 31 13 8 260
2017 0 9 26 27 27 30 31 31 30 31 17 11 270
2018 3 0 9 29 31 30 31 31 30 30 15 14 253
2019 5 16 25 26 30 30 31 31 30 28 20 12 284
2020 9 17 16 26 31 30 31 31 30 30 21 7 279
2021 3 10 14 20 31 30 31 31 30 30 19 10 259
2022 5 16 16 25 31 30 31 31 30 31 17 9 272
2023 15 9 15 24 31 30 31 31 30 31 19 17 283
2024 8 23 24 25 31 30 31 31 30 31 16 8 288
2025 10 5 16 - - - - - - - - - 31

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 18 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0 14 57
2001 21 19 16 5 0 0 0 0 0 0 13 23 97
2002 17 11 6 6 0 0 0 0 0 2 10 25 77
2003 16 28 19 11 0 0 0 0 0 13 6 18 111
2004 25 19 14 3 0 0 0 0 0 3 10 17 91
2005 12 26 17 6 0 0 0 0 0 3 12 19 95
2006 28 22 24 4 0 0 0 0 0 1 5 4 88
2007 6 12 4 5 0 0 0 0 0 6 14 17 64
2008 11 13 11 2 0 0 0 0 0 2 12 13 64
2009 29 20 7 1 0 0 0 0 0 4 3 22 86
2010 30 24 15 9 0 0 0 0 0 7 9 30 124
2011 18 22 18 1 3 0 0 0 0 6 17 4 89
2012 13 19 11 7 0 0 0 0 0 3 10 19 82
2013 18 21 31 5 0 0 0 0 0 4 8 10 97
2014 15 9 14 2 2 0 0 0 0 2 5 12 61
2015 13 24 10 8 0 0 0 0 0 2 8 4 69
2016 19 13 11 5 0 0 0 0 0 1 12 20 81
2017 29 17 8 7 1 0 0 0 0 0 6 15 83
2018 0 24 16 0 0 0 0 0 0 0 7 10 57
2019 20 12 0 5 2 0 0 0 0 3 4 12 58
2020 12 3 13 7 1 0 0 0 0 1 7 14 58
2021 19 19 15 9 0 0 0 0 0 2 9 18 91
2022 16 8 23 7 0 0 0 0 0 0 8 17 79
2023 10 17 11 7 0 0 0 0 0 1 7 8 61
2024 17 6 11 4 0 0 0 0 0 0 6 11 55
2025 15 22 20 - - - - - - - - - 57

Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
2001 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16
2002 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24
2003 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
2004 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
2005 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20
2006 15 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26
2007 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
2008 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
2009 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26
2010 25 10 1 0 0 0 0 0 0 0 4 21 61
2011 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2012 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 27
2013 16 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2014 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 19
2015 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
2017 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2018 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
2019 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
2024 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2025 0 2 0 - - - - - - - - - 2

NOAA Daten

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2000 01-00 02-00 03-00 04-00 05-00 06-00 07-00 08-00 09-00 10-00 11-00 12-00
2001 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01
2002 01-02 02-02 03-02 04-02 05-02 06-02 07-02 08-02 09-02 10-02 11-02 12-02
2003 01-03 02-03 03-03 04-03 05-03 06-03 07-03 08-03 09-03 10-03 11-03 12-03
2004 01-04 02-04 03-04 04-04 05-04 06-04 07-04 08-04 09-04 10-04 11-04 12-04
2005 01-05 02-05 03-05 04-05 05-05 06-05 07-05 08-05 09-05 10-05 11-05 12-05
2006 01-06 02-06 03-06 04-06 05-06 06-06 07-06 08-06 09-06 10-06 11-06 12-06
2007 01-07 02-07 03-07 04-07 05-07 06-07 07-07 08-07 09-07 10-07 11-07 12-07
2008 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 07-08 08-08 09-08 10-08 11-08 12-08
2009 01-09 02-09 03-09 04-09 05-09 06-09 07-09 08-09 09-09 10-09 11-09 12-09
2010 01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 10-10 11-10 12-10
2011 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 - - - - - - - - -