Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 -14,8 -3,6 -3,9 -3,7 4,2 5,9 7,2 6,7 3,8 4,3 0,1 -6,7 -14,8
2001 -7,7 -12,3 -7,4 -2,6 4,4 5,5 8,0 8,0 3,6 5,5 -6,2 -12,6 -12,6
2002 -15,1 -5,9 -5,2 -4,7 6,3 5,6 9,8 13,1 2,6 -0,1 -6,9 -13,1 -15,1
2003 -20,1 -12,3 -5,8 -5,2 2,4 8,6 9,3 8,3 1,3 -5,6 -5,5 -7,2 -20,1
2004 -14,0 -6,8 -7,2 -1,5 3,2 7,0 6,3 5,7 2,3 -0,9 -4,5 -6,2 -14,0
2005 -14,2 -12,5 -9,8 -3,9 0,6 2,0 10,5 6,9 1,9 -2,2 -3,8 -13,1 -14,2
2006 -19,1 -15,3 -15,5 -2,1 2,0 1,2 9,8 10,4 6,6 -0,3 -5,1 -5,2 -19,1
2007 -12,2 -4,9 -1,5 -1,3 0,8 9,1 8,3 4,2 4,1 -3,2 -5,1 -9,0 -12,2
2008 -8,3 -7,5 -3,1 -0,9 1,5 7,1 8,0 8,4 1,7 -0,1 -5,2 -7,8 -8,3
2009 -18,3 -8,9 -4,5 -1,6 2,8 2,8 10,2 7,0 4,7 -2,8 -3,2 -14,7 -18,3
2010 -21,5 -9,1 -9,8 -2,4 2,6 4,3 9,7 8,6 2,3 -3,8 -11,8 -13,2 -21,5
2011 -12,2 -13,9 -9,7 -0,7 -1,9 9,0 8,5 6,7 4,4 -2,8 -4,6 -0,8 -13,9
2012 -11,3 -21,4 -5,9 -3,4 0,8 2,8 7,9 6,5 3,3 -5,7 -4,5 -14,4 -21,4
2013 -14,8 -6,6 -15,7 -3,5 2,6 3,7 9,8 7,3 1,1 -1,5 -7,1 -4,6 -15,7
2014 -12,6 -3,5 -4,3 -1,9 -0,6 5,0 8,1 6,0 2,6 -0,9 -2,1 -8,5 -12,6
2015 -4,0 -7,3 -5,0 -4,1 0,4 4,4 6,8 7,0 1,0 -1,7 -3,4 -4,7 -7,3
2016 -12,8 -5,5 -4,6 -1,7 3,2 8,5 9,1 6,6 2,7 -0,9 -8,1 -7,5 -12,8
2017 -10,4 -7,8 -3,0 -3,4 -1,7 6,3 10,1 6,6 3,4 1,2 -4,0 -5,6 -10,4
2018 1,4 -12,3 -11,9 0,7 4,2 9,4 7,8 8,9 1,9 2,3 -4,8 -3,4 -12,3
2019 -8,0 -6,4 0,1 -1,7 -0,3 7,4 8,7 7,6 3,2 -4,4 -4,1 -3,3 -8,0
2020 -4,6 -1,0 -7,4 -5,5 -0,6 8,2 11,0 - - - - - -7,4

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 0,9 4,4 5,2 12,1 16,3 18,7 16,7 19,1 14,0 12,5 7,2 3,1 10,8
2001 1,0 2,0 3,5 8,5 15,2 15,4 20,0 20,1 12,9 13,4 3,9 -0,4 9,7
2002 1,7 5,5 5,7 8,9 16,3 18,0 19,7 20,6 13,9 8,3 4,3 -2,3 10,1
2003 -0,7 -1,8 4,2 8,8 16,1 19,9 20,0 20,3 14,8 6,2 6,2 2,0 9,7
2004 -1,4 2,7 5,1 10,1 12,8 16,2 18,1 19,6 14,5 10,4 4,6 1,8 9,6
2005 2,7 -0,8 3,5 10,4 14,2 17,0 19,1 17,0 15,7 11,2 4,4 1,1 9,7
2006 -4,1 -0,3 1,6 9,5 14,3 18,7 24,2 17,4 18,1 12,3 7,6 5,3 10,4
2007 5,5 3,7 7,3 11,8 16,1 19,4 18,8 18,4 13,6 8,3 3,6 2,1 10,8
2008 3,8 4,7 5,0 8,8 15,3 18,8 19,3 18,6 13,3 9,6 5,6 1,8 10,4
2009 -2,2 0,6 5,3 13,0 14,5 15,8 19,4 19,8 15,5 7,8 7,8 -0,0 9,8
2010 -5,2 -0,1 4,8 9,5 12,0 17,9 22,3 18,3 12,9 7,6 5,3 -4,3 8,4
2011 1,3 -0,6 4,7 12,3 15,1 18,9 17,7 18,9 15,6 9,7 4,3 4,6 10,3
2012 1,6 -2,9 6,9 9,6 16,0 16,6 19,1 19,4 14,9 8,9 5,5 0,9 9,8
2013 -0,4 0,0 -1,1 9,4 14,2 17,6 20,6 19,1 13,4 11,4 5,4 4,0 9,5
2014 1,1 5,2 7,5 11,6 13,6 17,2 21,4 17,2 16,0 12,2 6,9 3,0 11,1
2015 3,1 1,8 6,1 9,0 13,6 16,6 20,5 22,6 14,1 8,3 7,6 7,1 10,9
2016 0,1 4,0 4,7 8,8 15,5 19,2 19,7 18,4 17,5 8,9 3,7 2,5 10,3
2017 -1,8 2,3 7,3 8,1 15,4 19,0 19,3 19,2 13,5 11,7 5,7 3,3 10,3
2018 8,6 -1,8 1,8 13,9 17,7 19,0 20,9 21,8 16,1 11,3 5,5 4,2 11,7
2019 1,0 4,5 7,2 11,0 12,0 22,5 19,7 20,5 14,5 11,1 6,3 4,0 11,2
2020 3,6 6,0 4,9 10,0 12,1 18,8 19,3 - - - - - 9,6

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 10,9 15,3 17,2 29,4 31,2 35,9 26,7 32,0 24,3 23,2 15,2 14,8 35,9
2001 12,5 13,8 16,5 25,7 28,9 29,3 31,7 35,1 22,8 23,5 11,0 7,2 35,1
2002 14,9 17,3 19,5 20,1 27,4 32,9 33,8 29,9 27,6 19,3 12,4 6,9 33,8
2003 9,3 12,2 18,8 23,7 29,3 33,1 34,4 35,1 30,4 18,7 13,3 11,6 35,1
2004 7,6 15,5 19,7 22,9 24,4 27,2 30,6 31,5 26,2 26,7 14,4 9,9 31,5
2005 14,3 9,9 19,4 21,5 32,7 33,0 31,7 28,2 30,1 21,0 15,6 7,2 33,0
2006 4,4 9,0 19,6 24,3 26,9 32,1 36,1 28,5 29,7 22,1 19,5 14,9 36,1
2007 14,9 12,2 19,9 27,0 31,3 30,6 37,2 30,0 25,4 20,2 13,2 13,0 37,2
2008 13,1 17,1 19,0 22,9 30,2 32,0 34,2 33,7 27,2 21,9 14,9 9,0 34,2
2009 6,4 8,6 14,8 25,5 30,8 27,6 31,1 31,8 30,8 23,2 17,0 9,8 31,8
2010 2,3 11,4 22,9 25,6 21,2 30,8 37,0 30,5 23,7 18,3 18,7 4,1 37,0
2011 10,8 11,3 17,9 24,6 31,4 31,0 29,8 32,2 29,5 25,5 16,6 10,7 32,2
2012 11,5 10,7 23,1 31,1 31,1 31,8 32,1 37,9 31,0 22,4 11,6 12,2 37,9
2013 12,7 7,6 14,4 26,9 28,1 34,1 35,5 34,6 26,2 22,4 16,2 11,9 35,5
2014 13,1 14,0 22,2 22,5 29,8 33,6 34,8 30,1 26,8 24,5 18,9 13,0 34,8
2015 14,4 10,9 18,1 23,6 25,9 33,6 36,4 37,8 32,0 21,3 17,6 15,1 37,8
2016 12,8 12,8 16,9 23,9 29,2 34,7 31,2 33,7 32,7 19,9 15,6 11,9 34,7
2017 5,7 14,6 22,7 24,7 30,7 31,0 32,7 31,2 22,4 23,9 14,0 12,3 32,7
2018 10,9 6,7 16,1 28,2 31,1 30,1 35,9 36,5 31,5 25,0 18,2 11,9 36,5
2019 7,1 15,1 19,7 25,7 24,5 37,4 34,4 33,3 30,2 24,4 13,8 11,4 37,4
2020 11,8 13,7 17,8 24,6 23,6 30,0 27,5 - - - - - 30,0

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 34,8 43,1 69,6 17,6 45,3 30,5 49,3 54,1 46,9 14,2 18,4 26,6 450,4
2001 19,8 20,7 45,2 26,1 25,6 29,2 46,6 23,5 66,6 16,0 36,3 34,7 390,3
2002 24,8 58,2 21,2 51,3 66,5 21,4 33,8 108,0 30,3 53,1 57,1 18,5 544,2
2003 30,8 4,1 23,2 17,7 11,5 43,9 79,0 8,7 20,8 29,5 17,7 26,9 313,8
2004 37,7 30,1 28,9 14,1 37,8 52,1 78,3 43,5 18,3 30,8 52,2 24,6 448,4
2005 36,5 24,3 15,7 10,3 52,2 55,5 110,9 69,7 38,0 8,9 21,0 46,1 489,1
2006 10,9 19,4 30,8 13,2 21,6 18,6 4,1 51,8 4,5 30,2 28,4 15,9 249,4
2007 57,4 40,0 43,3 1,2 162,2 38,8 112,3 23,9 41,8 12,5 39,8 30,1 603,3
2008 50,8 15,1 42,9 58,0 8,9 29,3 92,3 64,6 29,9 54,3 29,4 29,0 504,5
2009 15,0 28,9 46,8 3,9 65,8 59,7 41,6 18,3 24,8 45,2 31,3 44,5 425,8
2010 23,1 13,7 32,4 9,5 52,2 5,2 80,4 152,9 83,8 13,4 88,6 43,0 598,2
2011 26,5 6,1 20,0 16,1 41,7 21,0 129,2 33,5 79,3 32,6 1,1 41,4 448,5
2012 55,5 30,0 9,2 22,3 18,5 77,5 55,6 24,7 38,1 15,2 46,5 29,7 422,8
2013 35,0 25,9 19,8 10,1 66,0 69,6 29,4 21,7 39,7 36,5 35,2 11,7 400,6
2014 21,3 7,1 21,3 60,8 74,4 28,1 45,5 104,0 30,4 26,1 5,2 23,0 447,2
2015 44,4 6,6 20,0 23,9 21,6 48,6 70,2 11,9 64,0 41,0 43,4 12,8 408,4
2016 32,6 43,5 20,0 34,1 22,8 92,1 49,8 42,4 11,6 47,5 29,0 30,5 455,9
2017 20,9 32,5 31,0 15,2 18,3 49,0 104,3 48,9 37,4 49,8 33,1 37,4 477,8
2018 1,2 0,6 9,8 2,7 2,0 3,4 7,4 5,4 38,7 16,0 4,3 49,2 140,7
2019 46,7 14,7 51,0 13,0 60,9 36,6 42,6 30,5 37,0 25,0 18,6 15,4 392,0
2020 17,0 49,9 32,6 1,0 23,3 45,9 5,2 - - - - - 174,9

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 0.2mm

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 15 21 18 8 11 9 14 9 12 12 12 13 154
2001 15 13 17 19 11 14 12 11 20 8 14 21 175
2002 12 17 13 9 11 8 13 12 11 17 13 12 148
2003 16 4 8 9 9 9 14 5 9 11 8 10 112
2004 16 13 12 10 11 14 18 11 10 10 14 12 151
2005 21 18 11 7 11 9 19 11 8 4 10 17 146
2006 5 11 17 12 14 7 5 20 5 11 13 16 136
2007 26 16 12 2 16 10 17 11 13 9 15 10 157
2008 15 10 20 14 6 8 15 15 11 13 15 16 158
2009 11 12 20 2 15 15 15 7 6 19 13 15 150
2010 14 10 12 7 17 5 9 20 16 6 19 21 156
2011 16 6 6 10 9 11 17 12 7 9 3 19 125
2012 18 14 7 10 9 17 17 10 9 9 15 16 151
2013 18 16 13 9 13 14 7 9 14 9 16 11 149
2014 14 5 8 13 20 9 11 16 9 8 6 19 138
2015 22 6 14 8 10 16 15 6 13 10 18 9 147
2016 18 18 12 11 8 12 12 11 5 21 13 14 155
2017 11 11 13 12 10 14 19 10 9 19 18 17 163
2018 2 2 11 6 4 5 7 7 8 9 5 24 90
2019 20 8 16 5 15 8 10 9 10 10 17 11 139
2020 10 23 12 1 9 14 3 - - - - - 72

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2000 42 41 39 31 30 25 27 25 26 29 29 40 42
2001 30 32 37 26 30 26 26 28 37 34 32 41 41
2002 44 41 43 35 29 28 35 26 22 56 36 25 56
2003 34 18 23 33 36 28 26 25 27 29 30 48 48
2004 40 42 48 31 26 34 27 28 33 32 43 40 48
2005 43 39 36 30 24 25 31 24 24 26 27 43 43
2006 22 28 34 28 34 26 22 28 26 34 41 43 43
2007 56 28 33 30 41 37 33 22 24 28 32 34 56
2008 32 35 39 26 27 27 26 28 24 32 36 30 39
2009 27 27 31 31 27 29 26 23 26 31 35 36 36
2010 37 34 40 28 22 25 18 25 26 34 36 31 40
2011 30 39 28 31 22 30 28 25 24 30 34 40 40
2012 36 28 30 25 21 26 29 27 23 29 27 30 36
2013 31 31 24 28 22 22 22 22 25 36 27 39 39
2014 28 28 31 28 28 23 21 29 21 23 21 35 35
2015 40 27 36 29 23 27 33 24 25 20 35 35 40
2016 29 36 27 24 26 21 25 21 23 19 24 29 36
2017 35 37 37 26 26 27 23 23 33 41 26 36 41
2018 28 17 30 26 24 26 32 37 57 59 41 54 59
2019 56 52 65 56 45 41 43 39 70 43 48 48 70
2020 52 65 61 43 43 50 50 - - - - - 65

NOAA Daten

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2000 01-00 02-00 03-00 04-00 05-00 06-00 07-00 08-00 09-00 10-00 11-00 12-00
2001 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01
2002 01-02 02-02 03-02 04-02 05-02 06-02 07-02 08-02 09-02 10-02 11-02 12-02
2003 01-03 02-03 03-03 04-03 05-03 06-03 07-03 08-03 09-03 10-03 11-03 12-03
2004 01-04 02-04 03-04 04-04 05-04 06-04 07-04 08-04 09-04 10-04 11-04 12-04
2005 01-05 02-05 03-05 04-05 05-05 06-05 07-05 08-05 09-05 10-05 11-05 12-05
2006 01-06 02-06 03-06 04-06 05-06 06-06 07-06 08-06 09-06 10-06 11-06 12-06
2007 01-07 02-07 03-07 04-07 05-07 06-07 07-07 08-07 09-07 10-07 11-07 12-07
2008 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 07-08 08-08 09-08 10-08 11-08 12-08
2009 01-09 02-09 03-09 04-09 05-09 06-09 07-09 08-09 09-09 10-09 11-09 12-09
2010 01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 10-10 11-10 12-10
2011 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 - - - - -